Сравнение тарифов | Акции | Доставка | Вакансии | О компании | Контакты |
Тарифы 8-800 ТТК
«Бесплатный вызов 8-800-775»
Единовременная плата за выделение Интеллектуального номера в формате 8-800-775-хх-хх:
Категория номера* | Единовременно, руб. |
A | Специальное решение** |
B | 20 000 |
C | 15 000 |
D | 10 000 |
Вне категории | 2 000 |
* Отнесение Интеллектуального номера к той или иной из указанных категорий осуществляется Компанией.
**Дополнительно согласовывается Исполнителем с Компанией.
Минимальный платеж от 1000 рублей. Абонентская плата = 0.
Существует как поминутная, так и посекундная тарификация.
Маршрутизация осуществляется как на ip адрес пользователя, так и на городские и сотовые телефоны.
Тарификация вызовов, маршрутизация которых осуществляется через сети передачи данных на указанный в Заказе IP адрес Пользователя:
Минимальная ежемесячная стоимость | ||||||||||
От 1 000 | От 5 000 | От 30 000 | От 100 000 | |||||||
Округление (Мин,Сек) | Мин | Сек | Мин | Сек | Мин | Сек | Мин | Сек | ||
Стоимость минуты в зависимости от региона инициирования (руб.) | Фиксированные сети | Москва | 1,10р. | 1,30р. | 0,85р. | 0,99р. | 0,83р. | 0,95р. | 0,82р. | 0,93р. |
Центр | 3,50р. | 4,00р. | 3,00р. | 3,50р. | 2,70р. | 3,20р. | 2,50р. | 2,90р. | ||
Северо-Запад | 3,70р. | 4,20р. | 3,20р. | 3,70р. | 2,90р. | 3,40р. | 2,70р. | 3,10р. | ||
Поволжье | 3,70р. | 4,20р. | 3,20р. | 3,70р. | 2,90р. | 3,40р. | 2,70р. | 3,10р. | ||
Юг | 3,80р. | 4,30р. | 3,30р. | 3,80р. | 3,00р. | 3,50р. | 2,80р. | 3,20р. | ||
Урал | 3,90р. | 4,40р. | 3,40р. | 3,90р. | 3,10р. | 3,60р. | 2,90р. | 3,30р. | ||
Сибирь | 4,10р. | 4,60р. | 3,60р. | 4,10р. | 3,30р. | 3,80р. | 3,10р. | 3,50р. | ||
Дальний Восток | 4,30р. | 4,80р. | 3,80р. | 4,30р. | 3,50р. | 4,00р. | 3,30р. | 3,80р. | ||
СПС | 4,40р. | 4,90р. | 4,20р. | 4,70р. | 3,95р. | 4,30р. | 3,80р. | 4,10р. |
Тарификация вызовов, терминирование которых осуществляется на территории г.Москва:
Минимальная ежемесячная стоимость (руб.) | ||||||||||
От 1 000 | От 5 000 | От 30 000 | От 100 000 | |||||||
Округление (Мин,Сек) | Мин | Сек | Мин | Сек | Мин | Сек | Мин | Сек | ||
Стоимость минуты в зависимости от региона инициирования (руб.) | Фиксированные сети | Москва | 1,10р. | 1,30р. | 0,85р. | 0,99р. | 0,83р. | 0,95р. | 0,82р. | 0,93р. |
Центр | 3,50р. | 4,00р. | 3,00р. | 3,50р. | 2,70р. | 3,20р. | 2,50р. | 2,90р. | ||
Северо-Запад | 3,70р. | 4,20р. | 3,20р. | 3,70р. | 2,90р. | 3,40р. | 2,70р. | 3,10р. | ||
Поволжье | 3,70р. | 4,20р. | 3,20р. | 3,70р. | 2,90р. | 3,40р. | 2,70р. | 3,10р. | ||
Юг | 3,80р. | 4,30р. | 3,30р. | 3,80р. | 3,00р. | 3,50р. | 2,80р. | 3,20р. | ||
Урал | 3,90р. | 4,40р. | 3,40р. | 3,90р. | 3,10р. | 3,60р. | 2,90р. | 3,30р. | ||
Сибирь | 4,10р. | 4,60р. | 3,60р. | 4,10р. | 3,30р. | 3,80р. | 3,10р. | 3,50р. | ||
Дальний Восток | 4,30р. | 4,80р. | 3,80р. | 4,30р. | 3,50р. | 4,00р. | 3,30р. | 3,80р. | ||
СПС | 4,40р. | 4,90р. | 4,20р. | 4,70р. | 3,95р. | 4,30р. | 3,80р. | 4,10р. | ||
Зарубежье | 4,40р. | 4,90р. | 4,20р. | 4,70р. | 3,95р. | 4,30р. | 3,80р. | 4,10р. |
Тарификация вызовов, терминирование которых осуществляется на автоинформатор
Минимальная ежемесячная стоимость (руб.) | ||||||||||
От 1 000 | От 5 000 | От 30 000 | От 100 000 | |||||||
Округление (Мин,Сек) | Мин | Сек | Мин | Сек | Мин | Сек | Мин | Сек | ||
Стоимость минуты в зависимости от региона инициирования (руб.) | Фиксированные сети | Москва | 1,10р. | 1,30р. | 0,85р. | 0,99р. | 0,83р. | 0,95р. | 0,82р. | 0,93р. |
Центр | 3,50р. | 4,00р. | 3,00р. | 3,50р. | 2,70р. | 3,20р. | 2,50р. | 2,90р. | ||
Северо-Запад | 3,70р. | 4,20р. | 3,20р. | 3,70р. | 2,90р. | 3,40р. | 2,70р. | 3,10р. | ||
Поволжье | 3,70р. | 4,20р. | 3,20р. | 3,70р. | 2,90р. | 3,40р. | 2,70р. | 3,10р. | ||
Юг | 3,80р. | 4,30р. | 3,30р. | 3,80р. | 3,00р. | 3,50р. | 2,80р. | 3,20р. | ||
Урал | 3,90р. | 4,40р. | 3,40р. | 3,90р. | 3,10р. | 3,60р. | 2,90р. | 3,30р. | ||
Сибирь | 4,10р. | 4,60р. | 3,60р. | 4,10р. | 3,30р. | 3,80р. | 3,10р. | 3,50р. | ||
Дальний Восток | 4,30р. | 4,80р. | 3,80р. | 4,30р. | 3,50р. | 4,00р. | 3,30р. | 3,80р. | ||
СПС | 4,40р. | 4,90р. | 4,20р. | 4,70р. | 3,95р. | 4,30р. | 3,80р. | 4,10р. |
Тарификация вызовов, терминирование которых осуществляется на мобильные сети
Минимальная ежемесячная стоимость (руб.) | ||||||||||
От 1 000 | От 5 000 | От 30 000 | От 100 000 | |||||||
Округление (Мин,Сек) | Мин | Сек | Мин | Сек | Мин | Сек | Мин | Сек | ||
Стоимость минуты в зависимости от региона инициирования (руб.) | Фиксированные сети | Москва | 3,99р. | 4,30р. | 3,70р. | 3,99р. | 3,30р. | 3,70р. | 3,15р. | 3,50р. |
Центр | 4,50р. | 4,90р. | 3,99р. | 4,40р. | 3,70р. | 4,10р. | 3,40р. | 3,80р. | ||
Северо-Запад | 4,50р. | 4,90р. | 3,99р. | 4,40р. | 3,70р. | 4,10р. | 3,40р. | 3,80р. | ||
Поволжье | 4,50р. | 4,90р. | 3,99р. | 4,40р. | 3,70р. | 4,10р. | 3,40р. | 3,80р. | ||
Юг | 4,50р. | 4,90р. | 3,99р. | 4,40р. | 3,70р. | 4,10р. | 3,40р. | 3,80р. | ||
Урал | 4,50р. | 4,90р. | 3,99р. | 4,40р. | 3,70р. | 4,10р. | 3,40р. | 3,80р. | ||
Сибирь | 4,60р. | 4,99р. | 4,10р. | 4,50р. | 3,80р. | 4,20р. | 3,60р. | 3,95р. | ||
Дальний Восток | 4,30р. | 4,80р. | 4,20р. | 4,70р. | 4,10р. | 4,60р. | 3,99р. | 4,50р. | ||
СПС | 4,99р. | 5,50р. | 4,80р. | 5,40р. | 4,70р. | 5,30р. | 4,60р. | 5,20р. |
Сделайте покупку прямо сейчас
Выберите свой номер 8-800-775, согласно Вашим предпочтениям и напишите нам call@rosmobile.ru.
Наши специалисты всегда помогут Вам подобрать подходящий для Вас номер и тариф.
88005557777 (доб.750) звонок по России бесплатный.
- 𐄘
- 𐄘
- ≡